广西质监局抽查烟花爆竹 9批次产品被曝不合格
作者:CFFA发布机构:中国质量新闻网发布日期:2015-04-21
根据《中华人民共和国产品质量法》和《产品质量监督抽查管理办法》的有关规定,广西壮族自治区质量技术监督局对区内液化石油气等26种产品质量进行了广西监督抽查。现将2014年烟花爆竹产品质量广西监督抽查结果予以公布,9批次产品被曝不合格。
广西自治区质监局表示,已责成相关市质监部门,按照有关法律法规,对抽查不合格产品及企业依法进行处理。
2014年烟花爆竹产品质量广西监督抽查不合格产品汇总表 | |||||||
序号 | 生产企业 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 不合格项目指标要求 | 不合格检测结果 |
1 | 广西贺州市扶隆炮竹有限公司 | 特红炮 | / | 100响/挂 | 2014-5-8 | 1、标志/销售包装标志的基本信息应包含:产品名称、消费类别、产品级别、产品类别、燃放安全区域、制造商名称及地址、含药量(总药量和单发药量)、警示语、燃放说明、生产日期、保质期。计数类产品应标明数量。2、包装/销售包装(含内包装)材料应采用防潮性好的塑料、纸张等,封闭包装,产品排列整齐、不松动。内包装材质不应与烟火药发生大化学反应。3、燃放性能/计数误差≤±5% | 1、生产日期手写 2、无防潮性好的内包装材料3、不符合要求 |
2 | 陆川县古城镇炮竹厂 | 万利来特红炮 | 橘城 | 800头/封 | 2014-6-1 | 1、标志/(1)销售包装标志的基本信息应包含:产品名称、消费类别、产品级别、产品类别、燃放安全区域、制造商名称及地址、含药量(总药量和单发药量)、警示语、燃放说明、生产日期、保质期。计数类产品应标明数量。(2)标注内容正确且清晰可见,易于识别,难以消除并且与背景色对比鲜明,无遮盖,无损坏。(3)燃放说明和警示语内容应符合GB 24426的规定。2、引燃装置/引燃时间t≥3s | 1、(1)无燃放安全区域,使用作废标准,未标明数量;(2)存在遮盖现象;(3)燃放说明内容不符合GB 24426的规定。2、不符合要求 |
3 | 兴安县桂兴鞭炮厂 | 桂兴特红炮 | / | 1850头/封 | 2014-6-1 | 1、标志/销售包装标志的基本信息应包含:产品名称、消费类别、产品级别、产品类别、燃放安全区域、制造商名称及地址、含药量(总药量和单发药量)、警示语、燃放说明、生产日期、保质期。计数类产品应标明数量。2、引燃装置/引燃时间t≤8s | 1、无燃放安全区域;2、不符合要求 |
4 | 灌阳县黄关镇鑫鑫炮竹厂 | 双鑫礼炮 | / | 200头/封 | 2014-5-1 | 1、标志 /(1)销售包装标志的基本信息应包含:产品名称、消费类别、产品级别、产品类别、燃放安全区域、制造商名称及地址、含药量(总药量和单发药量)、警示语、燃放说明、生产日期、保质期。计数类产品应标明数量。(2)个人燃放类产品应使用绿色字体注明“个人燃放”的字样。(3)燃放说明和警示语内容应符合GB 24426的规定。2、引燃装置/引燃时间t≥3s | 1、(1)无燃放安全区域、装药量、生产日期、消费类别,执行作废标准,未标明数量;(2)不符合要求;(3)燃放说明和警示语内容不符合GB 24426的规定;2、不符合要求 |
5 | 浦北县大成富贵花炮厂 | 全红五彩圆炮 | 成城牌 | 610头/封 | 2014-7-1 | 1、标志/销售包装标志的基本信息应包含:产品名称、消费类别、产品级别、产品类别、燃放安全区域、制造商名称及地址、含药量(总药量和单发药量)、警示语、燃放说明、生产日期、保质期。计数类产品应标明数量。2、燃放性能/无断火 | 1、生产日期手写;2、不符合要求 |
6 | 博白县旺茂炮竹厂 | 满地红礼炮 | / | 160响/封 | 2014-10 | 1、标志/(1)销售包装标志的基本信息应包含:产品名称、消费类别、产品级别、产品类别、燃放安全区域、制造商名称及地址、含药量(总药量和单发药量)、警示语、燃放说明、生产日期、保质期。计数类产品应标明数量。(2)个人燃放类产品应使用绿色字体注明“个人燃放”的字样。(3)燃放说明和警示语内容应符合GB 24426的规定。2、引燃装置/引燃时间t≥3s | 1、(1)无燃放安全区域,生产日期手写涂改,使用作废标准。(2)未注明“个人燃放”的字样。(3)安全警示语、燃放说明不符合GB 24426-2009标准要求。2、不符合要求 |
7 | 博白县沙河烟花炮竹厂 | 特红炮 | / | 400响/封 | 2014-6-30 | 标志/(1)销售包装标志的基本信息应包含:产品名称、消费类别、产品级别、产品类别、燃放安全区域、制造商名称及地址、含药量(总药量和单发药量)、警示语、燃放说明、生产日期、保质期。计数类产品应标明数量。(2)个人燃放类产品应使用绿色字体注明“个人燃放”的字样。(3)燃放说明和警示语内容应符合GB 24426的规定。 | (1)无燃放安全区域、制造商地址,生产日期手写,使用作废标准,未标明数量。(2)未使用绿色字体注明“个人燃放”的字样。(3)燃放说明和警示语内容不符合GB 24426的规定 |
8 | 博白县祥龙烟花炮竹厂 | 顺利红彩光礼炮 | / | 100足/挂 | 2014-7 | 引燃装置/(1)引燃时间t≤8s。(2)点火引火线应为绿色安全引线,点火部位应有明显标识。安装牢固,可承受产品自身重量2倍或200g的作用力而不脱落或损坏。 | (1)熄引。(2)无绿色安全引线 |
9 | 广西合浦县山口出口烟花厂 | 彩珠特响炮 | 珍珠牌 | 900足/封 | 2014-10-8 | 1、标志/燃放说明和警示语内容应符合GB 24426的规定。2、引燃装置/(1)引燃时间t≤8s。(2)点火引火线应为绿色安全引线,点火部位应有明显标识。安装牢固,可承受产品自身重量2倍或200g的作用力而不脱落或损坏。 | 1、燃放说明不符合GB 24426的规定。2、(1)熄引。(2)无绿色安全引线 |
2014年烟花爆竹产品质量广西监督抽查合格产品汇总表 | |||||
序号 | 生产企业 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 或批号 |
1 | 广西吉泰烟花炮竹有限公司 | 轰天雷(地礼) | / | 25发/个 | 2014年3月 |
2 | 广西吉泰烟花炮竹有限公司 | 开门红特红炮 | / | 380头/封 | 2014年9月 |
3 | 容县财兴爆竹厂 | 好世界彩炮 | 皇牌 | 500头/封 | 2014年8月 |
4 | 兴业县小平山第三烟花炮竹厂 | 小平山特红礼炮 | 石桥 | 510头/封 | 2014年8月 |
5 | 兴业县小平山第二烟花炮竹厂 | 兴业好运特红礼炮 | 石圣 | 540头/封 | 2014年6月 |
6 | 兴业县小平山金满烟花炮竹厂 | 万利发特红炮 | / | 500头/封 | 2014年9月 |
7 | 兴安县丰发炮竹厂 | 兴安喜庆特红炮 | 灵渠 | 800头/封 | 2013年12月 |
8 | 宾阳县宾州烟花炮竹有限责任公司 | 宾州全红电光炮 | 宾州金龙 | 3000头/封 | 2014年8月 |
9 | 荔浦县第一炮竹厂 | 吉祥特红炮 | / | 330头/封 | 2014年3月 |
10 | 北海市铁山港区营盘烟花厂 | 全红电光炮 | 银盘 | 5000响/挂 | 2014年8月 |
11 | 广西北海市福成炮竹厂 | 年年大发(地礼) | 太福 | 25发/只 | 2014年9月 |
12 | 合浦县白沙炮竹厂 | 发财礼炮(地礼) | / | 36发/只 | 2014年9月 |
13 | 合浦县白沙炮竹厂 | 彩色全红电光圆炮 | / | 2000响/封 | 2014年5月 |
14 | 合浦县常乐镇第二烟花炮竹厂 | 五彩元炮 | / | 700足/封 | 2014年9月 |
15 | 合浦县山口宝树烟花炮竹厂 | 好日子电光炮 | / | 2000足/封 | 2014年8月 |
16 | 合浦县山口金龙烟花厂 | 鸿运来彩色满堂红电光炮 | 望海岭 | 998足/封 | 2014年8月 |
17 | 合浦县得其利出口烟花厂 | 36发组合(地礼) | 得其利 | 36发/个 | 2014年1月 |
18 | 合浦县党江炮竹厂 | 开门红(地礼) | / | 25发/只 | 2014年9月 |
19 | 浦北县天马烟花厂 | 好运来天马特红炮 | / | 380头/封 | 2014年8月 |
20 | 浦北县英联烟花有限责任公司 | 好日子(地礼) | 永坚 | 25发/只 | 2014年10月 |
21 | 浦北县泉通花炮有限公司 | 满地红圆炮 | 泉通 | 660头/封 | 2014年9月 |
22 | 浦北县南洋烟花公司 | M-45坦克(烟花) | 天王烟花 | 2只/盒 | 2014年6月 |
23 | 浦北县南洋烟花公司 | 小彩蝶(烟花) | 天王烟花 | 12只/盒 | 2014年6月 |
24 | 广西浦北县白石水通天花炮厂 | 满地珍珠(烟花) | / | 10个/包 | 2014年5月 |
25 | 浦北县大成镇恒利烟花厂 | 组合烟花(财神到) | / | 36发/个 | 2014年5月 |
26 | 博白县英桥金山花炮厂 | 全红电光炮 | / | 800响/封 | 2014年8月 |
27 | 合浦县瑞丰炮竹厂 | 25发组合烟花(幸福果) | 顺风船 | 25发/只 | 2014年10月 |
28 | 合浦县闸口炮竹厂 | 36发组合烟花(轰天雷) | / | 36发/只(18mm单筒内径) | 2014年10月 |
29 | 合浦县闸口炮竹厂 | 电光炮 | / | 160头/封 | 2014年8月 |
30 | 浦北县张黄华源烟花厂 | 组合烟花(欢乐之夜) | / | 25发/只(20mm内筒型) | 2014年10月 |
31 | 浦北县明洋花炮厂 | 爆竹(明洋特红全红电光炮) | / | 900足/封 | 2014年10月 |
32 | 合浦县华强烟花炮竹厂 | 25发轰天雷组合烟花 | 浦盛 | 25发/只(单筒内径≤20mm) | 2014年7月 |
33 | 合浦县石康炮竹厂 | 大财神礼炮 | 宝珠 | 1300足/封 | 2014年9月 |
34 | 浦北县六银烟花厂 | 全红电光炮 | / | 500足/卷 | 2014年6月 |
35 | 博白县大坝镇福源烟花炮竹厂 | 组合烟花(喜气洋洋) | / | 36发/个(内筒口径20mm) | 2014年10月 |
36 | 合浦县公馆鸿运烟花炮竹厂 | 鸿运来彩珠圆炮 | / | 1100足/封 | 2014年9月 |
37 | 合浦县公馆第二炮竹厂 | 特响彩光圆炮 | 海宝 | 2800足/封 | 2014年9月 |
38 | 合浦县西场烟花炮竹出口厂 | 花筒烟花(满地珍珠) | 天王烟花 | 10只/盒 | 2014年6月 |
39 | 浦北县三合广龙烟花厂 | 太阳花花筒(烟花) | 天王烟花 | 20只/箱 |
2014-5-1 |